截至2020年2月13日,师宗县红十字会共接受用于新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控社会捐赠资金及物品价值569809元。捐赠款物分配原则依法按国家当前疫情防控有关要求,所接受的捐赠款物,凡有捐赠意向的按捐赠方意向安排,无捐赠意向的款物根据实际需要由师宗县新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作指挥部统筹安排使用。其中:
1、接受捐赠资金501100元,均为定向捐赠,用于师宗县新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作。其中:2020年2月12日之前已按捐赠者意向将400000元转付指定单位用于新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作,101100元由师宗县新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作指挥部统筹安排使用(捐赠及支出情况见附表1)。
2、接受捐赠物资价值68709元,均为定向捐赠,用于师宗县新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作。根据有关法律规定及捐赠人意向已协调执行完毕(捐赠物资及分配情况见附表2)。
(备注:此公告不含网络捐赠)
后续捐赠款物情况将陆续发布。
师宗县红十字会
2020年2月14日
附表1 |
| |||||||||||||||
2020年新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控捐款及支出统计表 |
| |||||||||||||||
时间 | 单位或姓名 | 捐赠意向 | 捐赠金额(元) | 执行情况 |
| |||||||||||
执行时间 | 支出去向 | 支出金额(元) |
| |||||||||||||
2020.1.30 | 董学仙 | 定向师宗 | 100 |
|
|
|
| |||||||||
2020.2.5 | 云南省农村信用社联合社 | 定向师宗 | 100000 | 2020.2.5 | 师宗县龙庆彝族壮族乡人民政府(用于龙庆乡黑尔村委会) | 100000 |
| |||||||||
2020.2.5 | 邵家福 | 定向师宗 | 1000 |
|
|
|
| |||||||||
2020.2.12 | 云南师宗焦化有限责任公司 | 定向师宗 | 100000 | 2020.2.13 | 师宗县人民医院 | 100000 |
| |||||||||
2020.2.12 | 师宗朝阳煤矿有限责任公司 | 定向师宗 | 100000 | 2020.2.13 | 师宗县丹凤街道社区卫生服务中心 | 45000 |
| |||||||||
定向师宗 | 2020.2.13 | 师宗县疾病预防控制中心 | 55000 |
| ||||||||||||
2020.2.12 | 师宗雄壁煤矿有限责任公司 | 定向师宗 | 100000 | 2020.2.13 | 师宗县人民医院 | 100000 |
| |||||||||
2020.2.13 | 师宗县宏华地产集团有限公司 | 定向师宗 | 100000 |
|
|
|
| |||||||||
合计 |
|
| 501100 |
|
| 400000 |
| |||||||||
|
| |||||||||||||||
附表2 | ||||||||||||||||
序号 | 捐赠时间 | 捐赠方 | 物品名称 | 数量(件) | 价值(元) | 执行时间 | 物资去向 | 结存 | ||||||||
单位 | 数量 | |||||||||||||||
1 | 2020.1.31 | 云南佳州现代农业科技股份有限公司 | 柠檬 | 50件(20公斤/件,共1吨) | 15000 | 2020.1.31 | 已按捐赠人意向捐赠至漾月街道办事处 | 5件 | 0 | |||||||
已按捐赠人意向捐赠至卫生健康局综合行政执法大队 | 1件 | |||||||||||||||
已按捐赠人意向捐赠至师宗县妇幼保健院 | 3件 | |||||||||||||||
已按捐赠人意向捐赠至师宗县卫生健康局 | 4件 | |||||||||||||||
已按捐赠人意向捐赠至漾月街道社区卫生服务中心 | 2件 | |||||||||||||||
已按捐赠人意向捐赠至师宗县疾控中心 | 5件 | |||||||||||||||
已按捐赠人意向捐赠至师宗县人民医院 | 10件 | |||||||||||||||
已按捐赠人意向捐赠至师宗县交通运输局 | 6件 | |||||||||||||||
已按捐赠人意向捐赠至师宗县公安局 | 10件 | |||||||||||||||
已按捐赠人意向捐赠至师宗县彩云镇政府 | 4件 | |||||||||||||||
2 | 2020.2.7 | 昆明统一企业食品有限公司 | 阿萨姆奶茶 | 50(1*6*46元/件) | 2300 | 2020.2.7 | 已按捐赠人意向捐赠至师宗县公安局 | 30件 | 0 | |||||||
已按捐赠人意向捐赠至师宗县公安局交警大队 | 20件 | |||||||||||||||
鲜橙多 | 200(1*20*48/件) | 9600 | 202.2.7 | 已按捐赠人意向捐赠至师宗县公安局 | 100件 | 0 | ||||||||||
已按捐赠人意向捐赠至师宗县公安局交警大队 | 100件 | |||||||||||||||
3 | 2020.2.7 | 朱映龙 | 欧亚纯牛奶 | 88(1*12*68元/件) | 5984 | 2020.2.12 | 已按指挥部安排捐赠至师宗县人民医院 | 40件 | 0 | |||||||
已按指挥部安排捐赠至师宗县中医院 | 20件 | |||||||||||||||
已按指挥部安排捐赠至师宗县丹街道社区卫生服务中心 | 12件 | |||||||||||||||
已按指挥部安排捐赠至漾月街道社区卫生服务中心 | 8件 | |||||||||||||||
已按指挥部安排捐赠至师宗县丹凤街道社区卫生服务中心 | 8件 | |||||||||||||||
4 | 2020.2.10 | 曲靖市天驰文化传媒有限公司 | 音响设备 | 30套 | 17625 | 2020.2.10 | 由师宗县新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控指挥部统筹安排 | 30套 | 0 | |||||||
5 | 2020.2.12 | 满祖发 | 青菜、白菜 | 300公斤(4元/公斤) | 1200 | 2020.2.12 | 已按指挥部安排捐赠至师宗县人民医院 | 300公斤 | 0 | |||||||
6 | 2020.2.13 | 师宗县宏华地产集团有限公司 | 口罩 | 3000个(5元/个) | 15000 | 2020.2.13 | 由师宗县新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控指挥部统筹安排 | 3000个 | 0 | |||||||
消毒液 | 100公斤(20元/公斤) | 2000 | 2020.2.13 | 由师宗县新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控指挥部统筹安排 | 100公斤 | 0 | ||||||||||
合计 |
|
|
|
| 68709 |
|
|
|
| |||||||